OPTIM24F
OPTIM24F
10,90
Τελ. Ενημ.:
18:38
0,08 0,00%
  • Συν.Όγκος 10
  • Όγκος πακέτων 0
  • Όγκος τελ.πράξης 5
  • Τζίρος 10900
  • Πράξεις 2
  • Saleside SS
  • Bid Ask Ratio
  • Bid Sales Trend 0.0000
  • Ask Sales Trend 284047.0000
Χαμηλό Ημέρας Υψηλό Ημέρας
10,90 10,90
Άνοιγμα 10,90
Χαμ. 52 εβδ. Υψ. 52 εβδ.
10,82 10,82
  • Ημερ/νία λήξης. 21/06/2024
  • Strike 0.0000
  • Settle
  • Margin
  • Open Interest 196
Προηγ. Κλείσιμο
10.8200 0.1700 1.5962 %

Απόδοση

7 ημερών
4,14%
1 μηνός
14,86%
3 μηνών
41,07%
6 μηνών
51,97%
1 έτους
0,00%

Υποκείμενο Σύμβολο

OPTIMA

ΤΡΑΠΕΖΑ OPTIMA BANK Α.Ε. (ΚΟ)

11.3200
0.1200 1.0714%
10/05/2024 , 17:25 Πρ. Κλείσιμο 11.2000
Loading...
Ημερομ.ΥψηλόΧαμηλόΆνοιγμαΚλείσιμοΌγκοςΤζίρος €
09/05/2024 10,8100 10,6000 10,6000 10,820020 21.415
08/05/2024 10,6600 10,6600 10,6600 10,66005 5.330
02/05/2024 10,3900 10,2900 10,3200 10,390025 25.855
30/04/2024 10,2000 10,2000 10,2000 10,20009 9.180
29/04/2024 10,3400 10,2800 10,3400 10,290038 39.172
26/04/2024 10,3300 10,2500 10,3100 10,330010 10.314
25/04/2024 0,0000 0,0000 0,0000 10,23000 0
24/04/2024 10,4500 10,0900 10,1000 10,370025 25.714
23/04/2024 10,3000 9,8000 9,9800 10,090049 49.048
22/04/2024 10,0100 9,7700 9,8000 9,970061 60.427
19/04/2024 9,6500 9,4300 9,6400 9,650019 18.229
18/04/2024 9,8000 9,7100 9,7800 9,720020 19.485
17/04/2024 9,9000 9,6700 9,6700 9,90006 5.898
16/04/2024 9,6300 9,5100 9,5600 9,600028 26.780
15/04/2024 9,5300 9,4800 9,4800 9,53002 1.901
12/04/2024 0,0000 0,0000 0,0000 9,58000 0
11/04/2024 0,0000 0,0000 0,0000 9,53000 0
10/04/2024 9,6100 9,3900 9,3900 9,500053 50.634
09/04/2024 9,4200 9,0900 9,0900 9,420060 55.284
08/04/2024 9,1200 8,8500 8,8500 9,110023 20.704
05/04/2024 8,6600 8,5400 8,5500 8,660029 24.995
04/04/2024 8,4900 8,4000 8,4000 8,49006 5.077
03/04/2024 8,3800 8,3600 8,3800 8,360022 18.395
02/04/2024 8,3500 8,2900 8,3500 8,290020 16.635
28/03/2024 8,2500 8,2000 8,2000 8,20003 2.465
27/03/2024 7,8900 7,8800 7,8900 7,890030 23.665
26/03/2024 0,0000 0,0000 0,0000 7,86000 0
22/03/2024 0,0000 0,0000 0,0000 7,81000 0
21/03/2024 0,0000 0,0000 0,0000 7,76000 0
20/03/2024 0,0000 0,0000 0,0000 7,74000 0
19/03/2024 0,0000 0,0000 0,0000 7,52000 0
15/03/2024 0,0000 0,0000 0,0000 7,79000 0
14/03/2024 0,0000 0,0000 0,0000 7,83000 0
13/03/2024 7,8400 7,7400 7,7400 7,840015 11.710
12/03/2024 0,0000 0,0000 0,0000 7,81000 0
11/03/2024 0,0000 0,0000 0,0000 7,80000 0
08/03/2024 7,8100 7,8000 7,8100 7,800015 11.705
06/03/2024 0,0000 0,0000 0,0000 7,76000 0
05/03/2024 0,0000 0,0000 0,0000 7,75000 0
04/03/2024 0,0000 0,0000 0,0000 7,65000 0
01/03/2024 0,0000 0,0000 0,0000 7,58000 0
29/02/2024 0,0000 0,0000 0,0000 7,61000 0
28/02/2024 0,0000 0,0000 0,0000 7,64000 0
27/02/2024 0,0000 0,0000 0,0000 7,65000 0
26/02/2024 0,0000 0,0000 0,0000 7,59000 0
23/02/2024 0,0000 0,0000 0,0000 7,67000 0
22/02/2024 0,0000 0,0000 0,0000 7,65000 0
21/02/2024 0,0000 0,0000 0,0000 7,69000 0
20/02/2024 0,0000 0,0000 0,0000 7,74000 0
19/02/2024 0,0000 0,0000 0,0000 7,75000 0
16/02/2024 0,0000 0,0000 0,0000 7,74000 0
14/02/2024 0,0000 0,0000 0,0000 7,74000 0
13/02/2024 0,0000 0,0000 0,0000 7,73000 0
12/02/2024 0,0000 0,0000 0,0000 7,75000 0
09/02/2024 0,0000 0,0000 0,0000 7,67000 0
07/02/2024 0,0000 0,0000 0,0000 7,71000 0
06/02/2024 0,0000 0,0000 0,0000 7,68000 0
05/02/2024 0,0000 0,0000 0,0000 7,56000 0
02/02/2024 0,0000 0,0000 0,0000 7,36000 0
01/02/2024 0,0000 0,0000 0,0000 7,40000 0
31/01/2024 0,0000 0,0000 0,0000 7,34000 0
30/01/2024 0,0000 0,0000 0,0000 7,40000 0
29/01/2024 0,0000 0,0000 0,0000 7,42000 0
26/01/2024 0,0000 0,0000 0,0000 7,48000 0
25/01/2024 0,0000 0,0000 0,0000 7,48000 0
24/01/2024 0,0000 0,0000 0,0000 7,45000 0
23/01/2024 0,0000 0,0000 0,0000 7,43000 0
22/01/2024 0,0000 0,0000 0,0000 7,45000 0
19/01/2024 0,0000 0,0000 0,0000 7,45000 0
18/01/2024 0,0000 0,0000 0,0000 7,54000 0
16/01/2024 0,0000 0,0000 0,0000 7,54000 0
15/01/2024 0,0000 0,0000 0,0000 7,60000 0
12/01/2024 0,0000 0,0000 0,0000 7,61000 0
11/01/2024 0,0000 0,0000 0,0000 7,58000 0
10/01/2024 0,0000 0,0000 0,0000 7,70000 0
09/01/2024 0,0000 0,0000 0,0000 7,80000 0
08/01/2024 0,0000 0,0000 0,0000 7,82000 0
05/01/2024 0,0000 0,0000 0,0000 7,78000 0
04/01/2024 0,0000 0,0000 0,0000 7,77000 0
03/01/2024 0,0000 0,0000 0,0000 7,78000 0
02/01/2024 0,0000 0,0000 0,0000 7,88000 0
29/12/2023 0,0000 0,0000 0,0000 7,78000 0
27/12/2023 0,0000 0,0000 0,0000 7,78000 0
22/12/2023 0,0000 0,0000 0,0000 7,87000 0
21/12/2023 0,0000 0,0000 0,0000 7,72000 0
20/12/2023 0,0000 0,0000 0,0000 7,83000 0
19/12/2023 0,0000 0,0000 0,0000 7,81000 0
18/12/2023 0,0000 0,0000 0,0000 7,93000 0
15/12/2023 0,0000 0,0000 0,0000 7,80000 0
14/12/2023 0,0000 0,0000 0,0000 7,84000 0
13/12/2023 0,0000 0,0000 0,0000 7,78000 0
12/12/2023 0,0000 0,0000 0,0000 7,80000 0
11/12/2023 0,0000 0,0000 0,0000 7,78000 0
08/12/2023 0,0000 0,0000 0,0000 7,78000 0
07/12/2023 0,0000 0,0000 0,0000 7,84000 0
06/12/2023 0,0000 0,0000 0,0000 7,74000 0
05/12/2023 0,0000 0,0000 0,0000 7,91000 0
04/12/2023 0,0000 0,0000 0,0000 7,89000 0
01/12/2023 0,0000 0,0000 0,0000 7,94000 0
30/11/2023 0,0000 0,0000 0,0000 7,90000 0
29/11/2023 0,0000 0,0000 0,0000 7,89000 0
28/11/2023 0,0000 0,0000 0,0000 7,95000 0
27/11/2023 0,0000 0,0000 0,0000 7,46000 0
24/11/2023 0,0000 0,0000 0,0000 7,27000 0
23/11/2023 0,0000 0,0000 0,0000 7,24000 0
22/11/2023 0,0000 0,0000 0,0000 7,24000 0
21/11/2023 0,0000 0,0000 0,0000 7,25000 0
20/11/2023 0,0000 0,0000 0,0000 7,28000 0
17/11/2023 0,0000 0,0000 0,0000 7,24000 0
16/11/2023 0,0000 0,0000 0,0000 7,23000 0
15/11/2023 0,0000 0,0000 0,0000 7,19000 0
14/11/2023 0,0000 0,0000 0,0000 7,17000 0
13/11/2023 0,0000 0,0000 0,0000 7,17000 0
10/11/2023 0,0000 0,0000 0,0000 7,18000 0
09/11/2023 0,0000 0,0000 0,0000 7,12000 0
08/11/2023 0,0000 0,0000 0,0000 7,18000 0
07/11/2023 0,0000 0,0000 0,0000 7,16000 0
ΏραΥψηλόΧαμηλόΆνοιγμαΚλείσιμοΌγκος
14:20:24.379 224.261,00 10,90 5,00 10,8610,90
14:20:23.870 224.234,00 10,90 5,00 10,8710,90